Межкомнатные раздвижные двери
-
Шаг 1: Компоновка
Выберите вариант расположения дверей
-
Шаг 2: Размеры
- Шаг 3: Наполнение
-
Шаг 4: Разделители на дверях
Разделители на дверях
-
Шаг 5: Цвет профиля
Размер детали
Ширина:
Высота:
Перетащите разделители на схему
Убрать разделитель - двойной кликгоризонтальный разделитель дверей
вертикальный разделитель дверей
Итого: 168339 руб.
Дверей ‐ 2
Ширина проема ‐ 2100 мм
Высота проема ‐ 2300 мм
Вставок ‐ 2
Длина направляющей ‐ 2099
Стоимость профилей и комплектующих – 146478 руб
Стоимость наполнения – 18864 руб
Производство (резка, сверление, сборка) – 2997 руб
Итого (профиля, наполнение, производство) – 168339 руб
Подробная детализация
Ширина проема ‐ 2100 мм
Высота проема ‐ 2300 мм
Вставок ‐ 2
Длина направляющей ‐ 2099
Стоимость профилей и комплектующих – 146478 руб
Стоимость наполнения – 18864 руб
Производство (резка, сверление, сборка) – 2997 руб
Итого (профиля, наполнение, производство) – 168339 руб
Подробная детализация
Артикул | Наименование | Размер | Единицы | Кратность | Размер | Кол-во деталей | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R12.01.022 | Профиль вертикальный S1200, 5600, Raum Чёрный | 5.6 | шт. | 2 | 2213 | 4 | 29388 руб. |
R12.42.020 | Профиль горизонт. верхний S1200 AIR, 5000, Raum Чёрный | 5.0 | шт. | 1 | 1056 | 2 | 19339 руб. |
R12.26.020 | Профиль горизонтальный нижний S1200 AIR, 5000, Raum Чёрный | 5.0 | шт. | 1 | 1056 | 2 | 16592 руб. |
R14.51.020 | Направляющая верхняя AIR S42 под доводчик | 5.0 | шт. | 1 | 2100 | 1 | 24984 руб. |
R14.52.020 | Накладка на верхнюю направляющую S42 под доводчик Чёрный | 5.0 | шт. | 1 | 2100 | 1 | 14300 руб. |
R10.06.300 | Верхний ролик AIR S42 под доводчик | шт. | 4 | 9224 руб. | |||
R10.06.350 | Винт с внутренним шестигранником M3x5 | шт. | 4 | 163 руб. | |||
R10.07.012 | Винт сборочный 32 mm | шт. | 12 | 944 руб. | |||
R10.06.365 | доводчик AIR S42 | шт. | 2 | 6684 руб. | |||
R10.06.023 | Крепление верхнего роликa S1200 AIR левое, Raum | шт. | 2 | 4909 руб. | |||
R10.06.024 | Крепление верхнего роликa S1200 AIR правое, Raum | шт. | 2 | 4909 руб. | |||
R10.01.093 | Ручка прямоугольная 40х115мм | шт. | 4 | 7053 руб. | |||
R10.07.215 | Шайба для сборочного винта | шт. | 4 | 260 руб. | |||
R10.06.033 | Нижний ролик AIR S34 | шт. | 2 | 1572 руб. | |||
R10.06.035 | Площадка под нижний ролик S34 AIR | шт. | 2 | 164 руб. | |||
R10.06.360 | Стопор для верхней направляющей AIR S42 под доводчик | шт. | 4 | 3807 руб. | |||
R10.07.012 | Винт сборочный 32 mm | шт. | 4 | 315 руб. | |||
R10.07.215 | Шайба для сборочного винта | шт. | 4 | 260 руб. | |||
R10.07.031 | Уплотнитель сборочный | пог.м | м. | 13 | 1612 руб. | ||
USLP | Резка профиля в размер, на деталь | 10 | 360 руб. | ||||
USLP3 | Сверление отверстий, на дверь | 2 | 302 руб. | ||||
Итого (готовый комплект профилей и комплектующих): | 147140 руб. | ||||||
Стекло с плёнкой /на обычном стекле/ 010 Белый | >2.1 | шт. | 1 | 1041x2204 | 9432 руб. | ||
Стекло с плёнкой /на обычном стекле/ 010 Белый | >2.1 | шт. | 1 | 1041x2204 | 9432 руб. | ||
Сборка широкой двери | 2 | ед. | 2 | 2335.2 руб. | |||
Итого (профиль, наполнение, сборка): | 168339 руб. |
Размеры Наполнения | Разделитель забирает от высоты наполнения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | Высота | ДСП/ДСП | ДСП/Зеркало | Зеркало/Зеркало | ||
Зеркало 4 мм | 1041 мм | Зеркало 4 мм | 2204 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм |
ДСП 10 мм | 1043 мм | ДСП 10 мм | 2206 мм |
1 плоскость